<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Onsee - Soluções em Digital Signage &#187; Onsee</title>
	<atom:link href="http://www.onsee.com.br/blog/category/onsee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onsee.com.br/blog</link>
	<description>Digital Signage Software</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Apr 2010 19:49:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Apoio FINEP já está visível no site</title>
		<link>http://www.onsee.com.br/blog/2010/02/apoio-finep-ja-esta-visivel-no-site/</link>
		<comments>http://www.onsee.com.br/blog/2010/02/apoio-finep-ja-esta-visivel-no-site/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 18:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onsee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onsee.com.br/blog/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Desde o final do ano de 2009 estamos contando com o apoio do FINEP para desenvolver o nosso negócio. E isso é motivo de orgulho para a nossa equipe, já que participamos de uma disputa envolvendo dezenas de empresas e fechamos a fase classificatória entre as 15 primeiras empresas, sendo que de um total de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde o final do ano de 2009 estamos contando com o apoio do <a href="http://www.finep.gov.br/" target="x">FINEP</a> para desenvolver o nosso negócio. E isso é motivo de orgulho para a nossa equipe, já que participamos de uma disputa envolvendo dezenas de empresas e fechamos a fase classificatória entre as 15 primeiras empresas, sendo que de um total de 120 vagas apenas cerca de 90 empresas passaram na primeira etapa e até empresas mais bem colocadas do que a nossa, na primeira fase, foram desclassificadas nas fases seguintes, tamanha a seriedade do processo seletivo. Estamos honrados em sermos escolhidos e seguiremos cumprindo todas as etapas estabelecidas em nossa proposta, objetivando a melhora continua do nosso modelo de negócios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onsee.com.br/blog/2010/02/apoio-finep-ja-esta-visivel-no-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamos atendimento online via chat</title>
		<link>http://www.onsee.com.br/blog/2010/01/onsee-lanca-servico-de-chat/</link>
		<comments>http://www.onsee.com.br/blog/2010/01/onsee-lanca-servico-de-chat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onsee]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[help desk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onsee.com.br/blog/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Já está em fase de testes o atendimento online via chat da Onsee. Agora clientes interessados nos produtos e serviços da empresa, podem contar com o atendimento em tempo real, feito por um especialista, no momento do acesso ao site. O serviço deve estar disponível durante o horário comercial.
Quem quiser conferir a novidade, basta clicar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já está em fase de testes o atendimento online via chat da Onsee. Agora clientes interessados nos produtos e serviços da empresa, podem contar com o atendimento em tempo real, feito por um especialista, no momento do acesso ao site. O serviço deve estar disponível durante o horário comercial.</p>
<p>Quem quiser conferir a novidade, basta clicar no botão, logo abaixo:</p>
<p><!-- http://www.LiveZilla.net Chat Button Link Code -->
<div style="text-align:center;width:191px;"><a href="javascript:void(window.open('http://www.onsee.com.br/livezilla2/livezilla.php','','width=590,height=550,left=0,top=0,resizable=yes,menubar=no,location=no,status=yes,scrollbars=yes'))"><img src="http://www.onsee.com.br/livezilla2/image.php?id=02" width="191" height="69" border="0" alt="LiveZilla Live Help"></a><noscript>
<div><a href="http://www.onsee.com.br/livezilla2/livezilla.php" target="_blank">Start Live Help Chat</a></div>
<p></noscript>
<div style="margin-top:2px;"><a href="http://www.livezilla.net" target="_blank" title="LiveZilla Live Help" style="font-size:10px;color:#bfbfbf;text-decoration:none;font-family:verdana,arial,tahoma;">LiveZilla Live Help</a></div>
</div>
<p><!-- http://www.LiveZilla.net Chat Button Link Code --><!-- http://www.LiveZilla.net Tracking Code -->
<div id="livezilla_tracking" style="display:none"></div>
<p><script type="text/javascript">var script = document.createElement("script");script.type="text/javascript";var src = "http://www.onsee.com.br/livezilla2/server.php?request=track&#038;output=jcrpt&#038;nse="+Math.random();setTimeout("script.src=src;document.getElementById('livezilla_tracking').appendChild(script)",1);</script><!-- http://www.LiveZilla.net Tracking Code --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onsee.com.br/blog/2010/01/onsee-lanca-servico-de-chat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista sobre a película de projeção</title>
		<link>http://www.onsee.com.br/blog/2010/01/entrevista-sobre-a-pelicula-de-projecao/</link>
		<comments>http://www.onsee.com.br/blog/2010/01/entrevista-sobre-a-pelicula-de-projecao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 15:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onsee]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[película]]></category>
		<category><![CDATA[projeção]]></category>
		<category><![CDATA[revista ip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onsee.com.br/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Iniciamos o ano sendo bastante procurados por pessoas e empresas de todos os ramos com interesse na película de projeção. No dia 08/01 fomos procurados pela Revista IP para uma entrevista que deve ser lançada somente na edição de janeiro. Mas, você pode verificar na íntegra e com exclusividade, logo abaixo:
1. Qual o fabricante?
É uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iniciamos o ano sendo bastante procurados por pessoas e empresas de todos os ramos com interesse na película de projeção. No dia 08/01 fomos procurados pela <a href="http://www.revistaip.com.br/" target="x">Revista IP</a> para uma entrevista que deve ser lançada somente na edição de janeiro. Mas, você pode verificar na íntegra e com exclusividade, logo abaixo:</p>
<p><strong>1. Qual o fabricante?</strong><br />
É uma empresa Taiwanesa, chamada FirstX e a Onsee sua representante no Brasil.</p>
<p><strong>2. Quais os modelos disponíveis no Brasil?</strong><br />
No Brasil optamos por trabalhar com a película fumê, porque em nossos testes foi a que melhor se adaptou as condições de luminosidade, podendo ser usada em ambientes abertos e fechados a qualquer hora do dia. Mas temos outras opções, como a película transparente, muito utilizada para simular holografias.</p>
<p><strong>3. Quando elas foram disponibilizadas pela Onsee?</strong><br />
As películas começaram a ser disponibilizadas no mercado brasileiro desde novembro de 2009, pois foram necessários alguns meses de avaliação e testes com películas de diferentes fabricantes.</p>
<p><strong>4. O projetor precisa ser o Benq MP 515 ou pode ser outro? Qual?</strong><br />
Não! O projetor citado foi o usado nos testes. Ele foi escolhido para o estudo por ser encontrado com facilidade no mercado brasileiro, com um preço bastante acessível e uma qualidade excepcional. Mas é possível conseguir bons resultados com projetores de outras marcas. Recomendamos que os interessados peçam antes da implantação uma amostra da película, para testar com o projetor da sua preferência. Assim, é possível definir de forma empírica a melhor distância entre projetor e tela, bem como a luminosidade do ambiente e o melhor local para implantação.</p>
<p><strong>5. O suporte pode ser de que fabricantes? Quais vocês utilizam?</strong><br />
Através da internet você pode encontrar diversos fabricantes de suporte para projetor, cada um deles é indicado para um caso e vai depender da estrutura física onde será instalado. Para estruturas profissionais, é muito comum fabricar o suporte mais adequado para a estrutura onde o projetor será instalado.</p>
<p><strong>6. Que tipo de cabeamento é necessário nessas instalações?</strong><br />
Para montar uma estrutura como a do estudo, utilizamos os seguintes equipamentos: Netbook, Projetor, Superfície de acrílico com Película aplicada. Para interligá-los, basta utilizar o cabeamento que vem junto com os equipamentos, ou seja, os cabos de força e o cabo VGA que vem com o projetor e irá interligá-lo ao Netbook. Para a película em si a única indicação é que ela seja aplicada em uma superfície transparente, como vidro ou acrílico, em lojas é comum usar a própria vitrine para fazer a aplicação. Outro detalhe muito importante, a película é aplicada da mesma forma como a aplicação feita em carros, com detergente neutro diluído em água.</p>
<p><strong>7. Que clientes dessa película vocês já têm no Brasil? É possível descrever o que foi implantado em alguns deles?</strong><br />
Temos clientes de variados tipos, que geralmente procuram a película para criar telas com tamanho mínimo de 70 polegadas, pois nesse tamanho as telas ficam bem mais baratas em relação as telas de LED e LCD convencionais. Dentro desse público, temos: 1) Pessoas que querem criar um cinema em casa. 2) Lojas e shoppings com interesse em criar uma vitrine digital. 3) Bares, boates e empresas de eventos interessados em telas de tamanhos variados. 4) Hotéis interessados em melhorar a sala de espera oferecida aos clientes. E principalmente 5) empresas de Sinalização Digital querendo expandir sua rede com telas de tamanho avantajado.</p>
<p><strong>8. Pelo que li no site, a empresa surgiu com o fornecimento de software para sinalização digital, e passou depois a oferecer outras soluções, como a película, para um serviço mais completo. É isso mesmo?</strong><br />
Sim! Nosso trabalho começou com o fornecimento de software, mas procuramos diariamente opções de novas tecnologias para nos diferenciar e oferecer aos nossos clientes novidades para que eles também possam se destacar. Dessa busca, veio a película de projeção e novas tecnologias estão sendo pesquisadas, através dos multicanais oferecidos pela internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onsee.com.br/blog/2010/01/entrevista-sobre-a-pelicula-de-projecao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retornamos ao trabalho com toda a vontade</title>
		<link>http://www.onsee.com.br/blog/2010/01/retornamos-ao-trabalho-com-toda-a-vontade/</link>
		<comments>http://www.onsee.com.br/blog/2010/01/retornamos-ao-trabalho-com-toda-a-vontade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onsee]]></category>
		<category><![CDATA[normal]]></category>
		<category><![CDATA[recesso]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onsee.com.br/blog/2010/01/retornamos-ao-trabalho-com-toda-a-vontade/</guid>
		<description><![CDATA[Após o recesso, estamos de volta para atender você com toda a atenção merecida. Iniciamos o ano com vontade, para lhe oferecer o melhor do mundo tecnológico e por falar nisso. Estaremos nos Estados Unidos a partir do dia 27 representados pelo nosso sócio Claudio Brito, que deve voltar cheio de novidades. Lá, ele passará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após o recesso, estamos de volta para atender você com toda a atenção merecida. Iniciamos o ano com vontade, para lhe oferecer o melhor do mundo tecnológico e por falar nisso. Estaremos nos Estados Unidos a partir do dia 27 representados pelo nosso sócio Claudio Brito, que deve voltar cheio de novidades. Lá, ele passará pelo Vale do Silício e por Las Vegas duas regiões ricas em tecnologia de ponta. Resta aguardar&#8230; Fique ligado!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onsee.com.br/blog/2010/01/retornamos-ao-trabalho-com-toda-a-vontade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recesso de final de ano</title>
		<link>http://www.onsee.com.br/blog/2009/12/recesso-de-final-de-ano/</link>
		<comments>http://www.onsee.com.br/blog/2009/12/recesso-de-final-de-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 15:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onsee]]></category>
		<category><![CDATA[recesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onsee.com.br/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Prezados clientes e parceiros, estaremos em recesso no período de 24/12/09 a 3/1/2010. Durante o período, estaremos acessíveis através do e-mail contato@onsee.com.br e dos telefones (91) 8817-4079 e 8134-5555. Agradecemos a sua compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Onsee	
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezados clientes e parceiros, estaremos em recesso no período de 24/12/09 a 3/1/2010. Durante o período, estaremos acessíveis através do e-mail <a href="mailto:contato@onsee.com.br">contato@onsee.com.br</a> e dos telefones (91) <strong>8817-4079</strong> e <strong>8134-5555</strong>. Agradecemos a sua compreensão.</p>
<p>Atenciosamente,<br />
Equipe Onsee	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onsee.com.br/blog/2009/12/recesso-de-final-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Películas de projeção Onsee</title>
		<link>http://www.onsee.com.br/blog/2009/12/peliculas-de-projecao-onsee/</link>
		<comments>http://www.onsee.com.br/blog/2009/12/peliculas-de-projecao-onsee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 18:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onsee]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Películas]]></category>
		<category><![CDATA[projeção]]></category>
		<category><![CDATA[projection]]></category>
		<category><![CDATA[rear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onsee.com.br/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Temos a satisfação de informar uma nova oportunidade para a sua estrutura de sinalização digital. Trata-se das películas de projeção com o melhor custo-benefício do mercado, que estamos trazendo com exclusividade para o Brasil. Com elas você pode projetar suas mídias em qualquer superfície transparente (sugerimos vidro ou acrílico) criando telas de até 300 polegadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Temos a satisfação de informar uma nova oportunidade para a sua estrutura de sinalização digital. Trata-se das películas de projeção com o melhor custo-benefício do mercado, que estamos trazendo com exclusividade para o Brasil. Com elas você pode projetar suas mídias em qualquer superfície transparente (sugerimos vidro ou acrílico) criando telas de até 300 polegadas com um investimento bem menor do que a compra de um LCD de mesmo tamanho (quando isso for possível).</p>
<p>Já estamos fazendo alguns testes em nosso escritório, que você pode visualizar em nosso canal no Youtube:<br />
<a href="http://www.youtube.com/onseeds">http://www.youtube.com/onseeds</a></p>
<p>Veja alguns exemplos de aplicação em fotos do Picasa:<br />
<a href="http://picasaweb.google.com/onseeds/DropBox">http://picasaweb.google.com/onseeds/DropBox</a></p>
<p>Os preços das películas podem ser vistos na seguinte tabela:</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="218"><strong>Pelicula</strong></td>
<td width="151"><strong>Investimento</strong></td>
<td width="203"><strong>Prazo de entrega</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="218">Onsee (100 cm x 150 cm)</td>
<td width="151">R$ 750,00</td>
<td width="203">Pronta entrega</td>
</tr>
<tr>
<td width="218">3M (100 cm x 120 cm)</td>
<td width="151">R$ 1.850,00</td>
<td width="203">10 dias</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Quanto custa uma tela?</strong></p>
<p>Para exemplificar, vamos a seguinte tabela:</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="206"><strong>Item</strong></td>
<td width="113"><strong>Pelicula   70”</strong></td>
<td width="123"><strong>Película   100”</strong></td>
<td width="134"><strong>LCD   46”</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="206">Investimento</td>
<td width="113">R$ 750,00</td>
<td width="123">R$ 1724,69</td>
<td width="134">R$ 5.500,00 <sup>2</sup></td>
</tr>
<tr>
<td width="206">Peça em acrílico para aplicação</td>
<td width="113">R$ 300,00 <sup>1</sup></td>
<td width="123">R$ 500,00 <sup>1</sup></td>
<td width="134">R$ 0,00</td>
</tr>
<tr>
<td width="206">Projetor Benq MP 512 ST</td>
<td width="113">R$ 1.458,00 <sup>2</sup></td>
<td width="123">R$ 1.458,00 <sup>2</sup></td>
<td width="134">R$ 0,00</td>
</tr>
<tr>
<td width="206">Suporte em inox</td>
<td width="113">R$ 500,00 <sup>3</sup></td>
<td width="123">R$ 500,00 <sup>3</sup></td>
<td width="134">R$ 800,00 <sup>3</sup></td>
</tr>
<tr>
<td width="206">Computador</td>
<td width="113">R$ 900,00 <sup>4</sup></td>
<td width="123">R$ 900,00 <sup>4</sup></td>
<td width="134">R$ 900,00 <sup>4</sup></td>
</tr>
<tr>
<td width="206"><strong>Total</strong></td>
<td width="113"><strong>R$   3.908,00</strong></td>
<td width="123"><strong>R$   5.082,00</strong></td>
<td width="134"><strong>R$   7.200,00</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><sup>1</sup> Muitas empresas já tem vitrines ou áreas transparentes para a aplicação da película e não irão precisar do acrílico.</p>
<p><sup>2 </sup>Pesquisa realizada em 02/12/09 via buscape.com.br.</p>
<p><sup>3</sup> Pode variar de preço de acordo com a região de instalação.</p>
<p><sup>4 </sup>Usado para instalar o software de reprodução das mídias</p>
<p>Para fazer os cálculos desconsideramos os custos de cabeamento e instalação que irão variar em relação ao ambiente de instalação.</p>
<p>Observe que utilizando a película para projetar em uma tela de 70” comparativamente a uma tela de LCD 46” fazemos uma economia de R$ 3.292,00. Se quisermos aumentar a tela formada pela película de projeção para 100” ainda assim fazemos uma economia de R$ 2.118,00</p>
<p>Qualquer dúvida estamos a disposição.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onsee.com.br/blog/2009/12/peliculas-de-projecao-onsee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onsee participa de vários eventos</title>
		<link>http://www.onsee.com.br/blog/2009/07/onsee-participa-de-varios-eventos/</link>
		<comments>http://www.onsee.com.br/blog/2009/07/onsee-participa-de-varios-eventos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 19:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onsee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onsee.com.br/blog/index.php/2009/07/onsee-participa-de-varios-eventos/</guid>
		<description><![CDATA[Ufa!!! Chegamos de dois eventos grandiosos&#8230; O primeiro deles foi o Empretec onde fomos representados pelo nosso sócio Leonardo de Pádua, quem já participou sabe o que o Léo passou, quem não conhece, devia conhecer, pois o Empretec é um processo de aprendizado continuo, ferramenta imprescindível para todo empresário&#8230; O segundo aconteceu em Manaus e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ufa!!! Chegamos de dois eventos grandiosos&#8230; O primeiro deles foi o Empretec onde fomos representados pelo nosso sócio Leonardo de Pádua, quem já participou sabe o que o Léo passou, quem não conhece, devia conhecer, pois o Empretec é um processo de aprendizado continuo, ferramenta imprescindível para todo empresário&#8230; O segundo aconteceu em Manaus e fez parte de um treinamento do PRIME, acrescentando algumas horas a mais na puxada rotina do Léo&#8230; Mas o cara não parou e já voltou com força total&#8230; Vamos adiante. Os clientes tem pressa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onsee.com.br/blog/2009/07/onsee-participa-de-varios-eventos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrocinamos seu evento na área de marketing</title>
		<link>http://www.onsee.com.br/blog/2009/06/patrocinamos-seu-evento-na-area-de-marketing/</link>
		<comments>http://www.onsee.com.br/blog/2009/06/patrocinamos-seu-evento-na-area-de-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onsee]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[patrocínio]]></category>
		<category><![CDATA[signage]]></category>
		<category><![CDATA[sinalização]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onsee.com.br/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Se você vai realizar um evento relacionado a área de marketing e precisa da Sinalização Digital para evidenciar patrocinadores e parceiros, fale conosco agora mesmo. Nós podemos ceder nosso software gratuitamente, para o seu evento se tornar o maior sucesso.
Entre em contato conosco e mande os detalhes do evento, teremos o maior prazer em atendê-lo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você vai realizar um evento relacionado a área de marketing e precisa da Sinalização Digital para evidenciar patrocinadores e parceiros, fale conosco agora mesmo. Nós podemos ceder nosso software gratuitamente, para o seu evento se tornar o maior sucesso.</p>
<p><a href="http://www.onsee.com.br/site/onsee_contato.php" target="x">Entre em contato conosco</a> e mande os detalhes do evento, teremos o maior prazer em atendê-lo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onsee.com.br/blog/2009/06/patrocinamos-seu-evento-na-area-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estivemos no Cesupa apresentado a tecnologia Onsee</title>
		<link>http://www.onsee.com.br/blog/2009/06/estivemos-no-cesupa-apresentado-a-tecnologia-onsee/</link>
		<comments>http://www.onsee.com.br/blog/2009/06/estivemos-no-cesupa-apresentado-a-tecnologia-onsee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 22:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Onsee]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onsee.com.br/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Alunos dos cursos da área tecnológica do Centro Universitário do Pará assistiram a palestra: Onsee, software web based para sinalização digital, proferida pelo nosso Diretor Técnico Leonardo de Pádua. Além de conhecer a tecnologia por trás do software da Onsee, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre a carreira, ações e detalhes que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_29" class="wp-caption alignleft" style="width: 430px"><img src="http://onsee2.tempsite.ws/blog/wp-content/uploads/2009/06/ft_palestra21.jpg" alt="Palestra Cesupa" title="ft_palestra2" width="420" height="252" class="size-full wp-image-29" /><p class="wp-caption-text">Palestra Cesupa</p></div>
<p>Alunos dos cursos da área tecnológica do Centro Universitário do Pará assistiram a palestra: Onsee, software web based para sinalização digital, proferida pelo nosso Diretor Técnico Leonardo de Pádua. Além de conhecer a tecnologia por trás do software da Onsee, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre a carreira, ações e detalhes que levaram Leonardo a sair da zona de conforto e investir no desenvolvimento da sua idéia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onsee.com.br/blog/2009/06/estivemos-no-cesupa-apresentado-a-tecnologia-onsee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iConquista.com irá fornecer conteúdo para a Onsee</title>
		<link>http://www.onsee.com.br/blog/2009/06/iconquistacom-ira-fornecer-conteudo-para-a-onsee/</link>
		<comments>http://www.onsee.com.br/blog/2009/06/iconquistacom-ira-fornecer-conteudo-para-a-onsee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 22:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Onsee]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[sinalização digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onsee.com.br/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[O iConquista.com Blog sobre Sexo e Sedução acaba de fechar contrato para fornecimento de conteúdo para a OnSee, que a partir de agora poderá também oferecer aos seus clientes conteúdo Premium relacionado a conquista, sedução e sexualidade. Para Leonardo de Pádua gestor da OnSee “a iniciativa apresenta oportunidades de ganho para as duas empresas já [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O iConquista.com Blog sobre Sexo e Sedução acaba de fechar contrato para fornecimento de conteúdo para a OnSee, que a partir de agora poderá também oferecer aos seus clientes conteúdo Premium relacionado a conquista, sedução e sexualidade. Para Leonardo de Pádua gestor da OnSee “a iniciativa apresenta oportunidades de ganho para as duas empresas já que a marca do iConquista.com será exibida em telas pelo Brasil inteiro o que ajudará no reconhecimento da marca pelo público e a OnSee ganha mas um conteúdo de primeira linha para oferecer aos seus clientes.”</p>
<p>Para saber mais sobre o iConquista.com, <a href="http://www.iconquista.com" target="x">clique aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onsee.com.br/blog/2009/06/iconquistacom-ira-fornecer-conteudo-para-a-onsee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
