<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Onsee &#124; Digital Signage Software &#124; Software para Digital Signage &#124; Mídia Indoor &#124; DIGITAL SIGNAGE &#124; Película de retro-projeção &#124; Rear Projection Film &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.onsee.com.br/blog/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onsee.com.br/blog</link>
	<description>Digital Signage Software</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Mudança de endereço</title>
		<link>http://www.onsee.com.br/blog/2012/01/mudanca-de-endereco/</link>
		<comments>http://www.onsee.com.br/blog/2012/01/mudanca-de-endereco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[alteração endereço]]></category>
		<category><![CDATA[mudança]]></category>
		<category><![CDATA[suporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onsee.com.br/blog/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Prezados clientes, parceiros e apoiadores. Durante essa semana estamos fazendo a alteração de nosso endereço para uma sede mais moderna e com maior capacidade de atendimento, até lá nosso atendimento se dará principalmente através do e-mail: contato@onsee.com.br agradecemos a compreensão. Atenciosamente. Staff Onsee]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezados clientes, parceiros e apoiadores. </p>
<p>Durante essa semana estamos fazendo a alteração de nosso endereço para uma sede mais moderna e com maior capacidade de atendimento, até lá nosso atendimento se dará principalmente através do e-mail: <a href="mailto:contato@onsee.com.br">contato@onsee.com.br</a> agradecemos a compreensão.</p>
<p>Atenciosamente.<br />
Staff Onsee</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onsee.com.br/blog/2012/01/mudanca-de-endereco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onsee lança Signsoft 2.0 beta e abre para testes grátis</title>
		<link>http://www.onsee.com.br/blog/2011/02/onsee-lanca-signsoft-2-0-beta-e-abre-para-testes-gratis/</link>
		<comments>http://www.onsee.com.br/blog/2011/02/onsee-lanca-signsoft-2-0-beta-e-abre-para-testes-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 20:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onsee.com.br/blog/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[A Onsee, empresa brasileira provedora de soluções para Digital Signage apresenta a versão 2.0 beta do seu software de gestão de programação para Digital Signage, o SignSoft. O dia oficial do lançamento será 23/04 data na qual a empresa comemora o seu segundo aniversário. Até lá, o sistema poderá ser usado de forma gratuita por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Onsee, empresa brasileira provedora de soluções para Digital Signage apresenta a versão 2.0 beta do seu software de gestão de programação para Digital Signage, o SignSoft. O dia oficial do lançamento será 23/04 data na qual a empresa comemora o seu segundo aniversário. Até lá, o sistema poderá ser usado de forma gratuita por até 2 meses. Ao finalizar esse período, será concedido <strong>50% de desconto</strong> pelo período de 6 meses em troca do feedback dos usuários.</p>
<p>Leonardo de Pádua, diretor comercial da Onsee comentou os principais avanços: “Fizemos mudanças significativas, mas acreditamos que conseguimos manter o sistema simples e funcional. Adicionamos recursos como gestão centralizada de campanhas, agendamento por dia e hora, múltiplos arquivos dentro de uma campanha, relatório de veiculação mais detalhados com opção de visualização em tempo-real para anunciantes, biblioteca de conteúdos RSS, multiusuário e muito mais.”.</p>
<p>Pessoas interessadas em conhecer as novidades podem ver o <a href="http://www.mediafire.com/?jrgpsdic9sybdno">vídeo promocional</a> e/ou <a href="https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGxEM19iNno2QnpSZk5GaFhhNS0taVE6MQ">solicitar uma versão beta</a>.</p>
<p>Para saber mais sobre a Onsee, consulte o <a href="http://www.digitalsignagebrasil.com/guia/onsee/">Guia de Empresas</a> do site Digital Signage Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onsee.com.br/blog/2011/02/onsee-lanca-signsoft-2-0-beta-e-abre-para-testes-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça o conselho consultivo Onsee</title>
		<link>http://www.onsee.com.br/blog/2010/04/conheca-o-conselho-consultivo-onsee/</link>
		<comments>http://www.onsee.com.br/blog/2010/04/conheca-o-conselho-consultivo-onsee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 19:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[conselho]]></category>
		<category><![CDATA[consultivo]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[signage]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onsee.com.br/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Nosso conselho consultivo está formado e trabalhando no desenvolvimento do plano de ação para consolidar a empresa no Mercado. Em Gestão trouxemos o experiente Ricardo Andrade, consultor com passagem pela Procter and Gamble com especialização em marketing pela Universidade de Oxford, Mestrado em Produção pela Japanise Institute of Product Maintenance e Especialização em Consultoria Internacional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nosso conselho consultivo está formado e trabalhando no desenvolvimento do plano de ação para consolidar a empresa no Mercado.</p>
<p>Em Gestão trouxemos o experiente Ricardo Andrade, consultor com passagem pela Procter and Gamble com especialização em marketing pela Universidade de Oxford, Mestrado em Produção pela Japanise Institute of Product Maintenance e Especialização em Consultoria Internacional pelo Instituto de Gestão pela Universidade do México.</p>
<p>Na área de produtos está conosco Eric Santos, consultor e board advisor de diversas Startups sobre técnicas de desenvolvimentos de produtos de software através de metodologias de Customer Development e Lean Startups.</p>
<p>Para inovação e estratégia participa da nossa equipe Ricardo Almeida, criador do conceito de Webs Progressivas, da Metodologia Moebius e autor de Mirando Resultados, o primeiro livro voltado para planejamento estratégico, mensuração e previsão de ROI (retorno de investimentos) para Web no Brasil. </p>
<p>Conheça mais detalhes sobre os consultores, <a href="http://www.onsee.com.br/site/empresa_conselho.php" target="_x">clicando aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onsee.com.br/blog/2010/04/conheca-o-conselho-consultivo-onsee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Já estamos recebendo a consultoria i-Group</title>
		<link>http://www.onsee.com.br/blog/2010/02/ja-estamos-recebendo-a-consultoria-i-group/</link>
		<comments>http://www.onsee.com.br/blog/2010/02/ja-estamos-recebendo-a-consultoria-i-group/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[i-group]]></category>
		<category><![CDATA[Onsee]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo almeida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onsee.com.br/blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Hoje realizamos nova reunião do processo de consultoria iniciado pelo i-Group (SP). A consultoria que está sendo conduzida pelo experiente consultor Ricardo Almeida, Diretor Geral do i-Group, deve nos ajudar a planejar nossos passos com maior clareza e solidificar o nosso modelo de negócios. Ricardo Almeida, é criador do conceito de Webs Progressivas, da Metodologia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje realizamos nova reunião do processo de consultoria iniciado pelo <a href="http://www.igroup.com.br/" target="x">i-Group</a> (SP). A consultoria que está sendo conduzida pelo experiente consultor Ricardo Almeida, Diretor Geral do i-Group, deve nos ajudar a planejar nossos passos com maior clareza e solidificar o nosso modelo de negócios.</p>
<p><strong>Ricardo Almeida</strong>, é criador do conceito de Webs Progressivas, da Metodologia Moebius e autor de Mirando Resultados, o primeiro livro voltado para planejamento estratégico, mensuração e previsão de ROI (retorno de investimentos) para Web no Brasil. É também especialista em planejamento e gestão de projetos Web, com passagens por empresas como DM9DDB, Totem, Frontier e MMCafé. Formado em comunicação e marketing pela ESPM, atua no mercado Web desde 1996. Durante a sua carreira, já desenvolveu projetos para toda a América Latina e atuou nos maiores clientes da região como estrategista, montando iniciativas digitais e ações em mídias sociais. Professor e coordenador do I-MBA em Planejamento Estratégico e Marketing Interativo do I-Group/ Impacta, foi também jurado oficial do FIAP (Festival Ibero-Americano de Publicidad) na categoria Internet. É sócio-fundador e diretor geral do I-Group.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onsee.com.br/blog/2010/02/ja-estamos-recebendo-a-consultoria-i-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editorias com o conteúdo do portal UOL já disponíveis</title>
		<link>http://www.onsee.com.br/blog/2010/02/editorias-com-o-conteudo-do-portal-uol-ja-disponiveis/</link>
		<comments>http://www.onsee.com.br/blog/2010/02/editorias-com-o-conteudo-do-portal-uol-ja-disponiveis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 18:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onsee.com.br/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Os clientes Onsee já podem ter acesso a mais nova parceria da empresa, trata-se do conteúdo disponibilizado pelo Portal UOL. Ao todo são 16 editorias com temas que vão do esporte a política, a disposição dos clientes. As mídias veiculadas irão ser atualizadas em tempo real pela equipe do portal e terão o seguinte formato: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os clientes Onsee já podem ter acesso a mais nova parceria da empresa, trata-se do conteúdo disponibilizado pelo Portal UOL. Ao todo são 16 editorias com temas que vão do esporte a política, a disposição dos clientes. As mídias veiculadas irão ser atualizadas em tempo real pela equipe do portal e terão o seguinte formato:</p>
<p><img src="http://www.onsee.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/02/uol_rss.jpg" alt="uol_rss" title="uol_rss" width="439" height="247" class="aligncenter size-full wp-image-109" /></p>
<p>Interessado? Solicite uma proposta para a nossa equipe, <a href="http://www.onsee.com.br/site/onsee_orcamento.php">clicando aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onsee.com.br/blog/2010/02/editorias-com-o-conteudo-do-portal-uol-ja-disponiveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editoria de A Fazenda chega para os assinantes</title>
		<link>http://www.onsee.com.br/blog/2010/01/editoria-de-a-fazenda-chega-para-os-assinantes/</link>
		<comments>http://www.onsee.com.br/blog/2010/01/editoria-de-a-fazenda-chega-para-os-assinantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[a fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[editoria]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Onsee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onsee.com.br/blog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Atendendo a pedidos, já está disponível a editoria do programa “A Fazenda”. A atração da Rede Record que está na segunda edição, já pode ser conferida das telas do Brasil, através dos clientes que rodam software Onsee. Abaixo você pode ver uma prévia da tela onde as novidades serão exibidas: Se você ainda não é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atendendo a pedidos, já está disponível a editoria do programa “A Fazenda”. A atração da Rede Record que está na segunda edição, já pode ser conferida das telas do Brasil, através dos clientes que rodam software Onsee.</p>
<p>Abaixo você pode ver uma prévia da tela onde as novidades serão exibidas:</p>
<p><img src="http://www.onsee.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/01/afazenda.jpg" alt="afazenda" title="afazenda" width="439" height="247" class="aligncenter size-full wp-image-95" /></p>
<p>Se você ainda não é cliente não perca mais tempo, <a href="http://www.onsee.com.br/site/onsee_orcamento.php" target="x">clique aqui</a> e peça sua proposta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onsee.com.br/blog/2010/01/editoria-de-a-fazenda-chega-para-os-assinantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editoria Big Brother disponível para os assinantes</title>
		<link>http://www.onsee.com.br/blog/2010/01/editoria-big-brother-disponivel-para-os-assinantes/</link>
		<comments>http://www.onsee.com.br/blog/2010/01/editoria-big-brother-disponivel-para-os-assinantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 21:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onsee.com.br/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Já está disponível para todos os nossos clientes a editoria do Big Brother Brasil. A décima edição do programa iniciou ontem e garante ao vencedor da competição o prêmio inédito de R$ 1,5 milhão. A programação promete levar bastante entretenimento aos clientes ligados na tela da Globo. Iremos levar ao Brasil direto da internet, as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já está disponível para todos os nossos clientes a editoria do Big Brother Brasil. A décima edição do programa iniciou ontem e garante ao vencedor da competição o prêmio inédito de R$ 1,5 milhão.</p>
<p>A programação promete levar bastante entretenimento aos clientes ligados na tela da Globo. Iremos levar ao Brasil direto da internet, as novidades do programa, para todos os clientes que queiram disponibilizar mais essa novidade na sua grade de programação.</p>
<p>Abaixo você pode ver uma prévia da tela onde as novidades serão exibidas:</p>
<p><img src="http://www.onsee.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/01/bbb.jpg" alt="bbb" title="bbb" width="439" height="247" class="alignnone size-full wp-image-62" /></p>
<p>Se você ainda não é cliente não perca mais tempo, <a href="http://www.onsee.com.br/site/onsee_orcamento.php" target="x">clique aqui</a> e peça sua proposta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onsee.com.br/blog/2010/01/editoria-big-brother-disponivel-para-os-assinantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Signage: Posicionando as telas</title>
		<link>http://www.onsee.com.br/blog/2009/06/digital-signage-posicionando-as-telas/</link>
		<comments>http://www.onsee.com.br/blog/2009/06/digital-signage-posicionando-as-telas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 23:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[altura]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[indoor]]></category>
		<category><![CDATA[instalação]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[midia]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[posição]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamento]]></category>
		<category><![CDATA[signage]]></category>
		<category><![CDATA[sinalização]]></category>
		<category><![CDATA[tela]]></category>
		<category><![CDATA[telas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onsee.com.br/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Quem nunca se perguntou para que tantas telas de digital signage, colocadas nos estabelecimentos, seja em cima, em baixo, não importa, mas em locais tão terríveis? Segundo pesquisas, isso é porque o que é bom para o olhar de uma pessoa não necessariamente é bom para outra. E não me refiro à estética somente. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem nunca se perguntou para que tantas telas de digital signage, colocadas nos estabelecimentos, seja em cima, em baixo, não importa, mas em locais tão terríveis? Segundo pesquisas, isso é porque o que é bom para o olhar de uma pessoa não necessariamente é bom para outra. E não me refiro à estética somente. O fato que deve ser levado em consideração é que o ângulo e o posicionamento de uma tela é tão importante quanto a mensagem nela transmitida, já que deve ficar no campo de visão do maior números de pessoas possível. É esse foco que vamos abordar aqui.</p>
<p>Três coisas devem ser levadas em consideração a fim de descobrir o melhor ângulo de visão: o lugar em que as telas vão ser penduradas, o ângulo de incidência do telespectador, ou seja, a altura da cabeça do indivíduo em relação à tela e a correção do ângulos, ou seja, possíveis obstáculos podem vir  dificultar a visualização das telas. Esses pontos são extremamente variáveis, dependem do layout da loja, do tamanho e altura média do telespectador local, etc. No entanto alguns fatos fundamentais ajudam a determinar o melhor lugar para uma tela.</p>
<p>Por exemplo, uma pessoa com visão normal, enxerga bem cerca de seis a sete metros de distância, podendo ler perfeitamente um texto sem esforço, mesmo com poucos centímetros de altura. A Walmart do México pesquisou e chegou a conclusão que leva entre 5 e 7 segundos, nessa distância, para um comprador receber a mensagem, levando em consideração que ele estivesse prestando atenção o tempo todo. Resumindo, a altura da tela em relação ao chão e o ângulo que ela incide influencia diretamente o tempo de recebimento da mensagem. Mas se a tela for posicionada alguns graus mais pra cima ou mais pra baixo, torna-se difícil de ler aos mesmos seis ou sete metros.</p>
<p>Além do mais o fato da tela estar no campo de visão não significa que ela esteja no campo de atenção, que é menor, e compreende em cerca de 20-25 graus do campo de visão. O que significa que há menos de 5-7 segundos para transmitir a mensagem. Por exemplo, uma tela de 5 metros deve estar a cerca de 60 cm do nível do olho para estar no campo de atenção. Voltando aos valores padrões de trabalho, 20-22 metros, a tela deveria estar a cerca de 2,5 m do campo visual. Levando em consideração a média de altura das prateleiras dos estabelecimentos serem de, mais ou menos 1,7 m, uma tela não deves estar acima de 4,2 m do chão (2,5+1,7=4,2). Já que subentende-se que uma tela alta será vista por mais pessoas, só que menos pessoas vão entender o que ela diz.</p>
<p>Dica de imagens: voltando a premissa de que um telespectador médio deveria ser capaz de ler sua tela de cerca de 6-7 metros de distância, o que significa o texto na tela deve ser de cerca de 2 centímetros de altura. Isso no uso de uma típica  tela de 40”, 50-60 pixels, 1360×768  de resolução. Se o mesmo tamanho de tela está sendo executado em 1080p, em resolução de 1920×1080, o texto teria de ser de cerca de 115-130 pixels de altura.</p>
<p>Essas são dicas básicas para um melhor posicionamento de tela, mas uma luz mal posicionada derruba qualquer tela colocada no mais perfeito lugar… Epa! Isso é outro assunto!</p>
<p>Bons negócios!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onsee.com.br/blog/2009/06/digital-signage-posicionando-as-telas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Player portátil?!</title>
		<link>http://www.onsee.com.br/blog/2009/06/flash-player-portatil/</link>
		<comments>http://www.onsee.com.br/blog/2009/06/flash-player-portatil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 21:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[indoor]]></category>
		<category><![CDATA[midia indoor]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>
		<category><![CDATA[signage]]></category>
		<category><![CDATA[sinalização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onsee.com.br/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[A Adobe divulgou dados de uma pesquisa recém concluída, que mostra que mais de 2 milhões de profissionais no mundo inteiro, utilizam o Flash em seus trabalhos. O Flash está prestes a estar presente em 99% da Internet. Presente nos mercados maduros, mercados acostumados com esse tipo de mídia (EUA, Reino Unido, França, Alemanha) Apesar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Adobe divulgou dados de uma pesquisa recém concluída, que mostra que mais de 2 milhões de profissionais no mundo inteiro, utilizam o Flash em seus trabalhos. O Flash está prestes a estar presente em 99% da Internet. Presente nos mercados maduros, mercados acostumados com esse tipo de mídia (EUA, Reino Unido, França, Alemanha)</p>
<p>Apesar da Adobe não ter lançado (Ainda!) uma plataforma exclusiva para uso em Digital Signage, o recente lançamento da plataforma do Flash para Digital Home pode solucionar muitos problemas para o Digital Signage. Por que?</p>
<p>Por que a Adobe está fabricando chips onde o plugg-in do Flash está embutido e não precisa ser instalado. É só conectar e pronto! Tudo funciona e aparece na tela. Inicialmente a Adobe pensou em Internet via televisão digital, Blu-Ray e celulares.</p>
<p>Mas vamos nos ater em Digital Signage! Se você é um fornecedor, se tem uma empresa de Digital Signage, deve ter verdadeira adoração pela Adobe. Ela fabricou o Flash! Depois dessa informação então, você caiu de amores por ela. Proporcionar uma livre reprodução de conteúdo, em qualquer lugar e em qualquer tempo. Em breve isso será uma realidade.</p>
<p>Essa nova ferramenta só vem pra facilitar o trabalho dos gerenciadores de Digital Signage. Não tirará o brilho e a importância do trabalho dos gerenciadores, mas resolverá um grande problema.</p>
<p>É só aguardar o lançamento oficial e vibrar com as melhorias e economia de tempo e neurônio.</p>
<p>Bons negócios!</p>
<p>Fonte: DailyDOOH</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onsee.com.br/blog/2009/06/flash-player-portatil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estivemos no Cesupa apresentado a tecnologia Onsee</title>
		<link>http://www.onsee.com.br/blog/2009/06/estivemos-no-cesupa-apresentado-a-tecnologia-onsee/</link>
		<comments>http://www.onsee.com.br/blog/2009/06/estivemos-no-cesupa-apresentado-a-tecnologia-onsee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 22:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Onsee]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onsee.com.br/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Alunos dos cursos da área tecnológica do Centro Universitário do Pará assistiram a palestra: Onsee, software web based para sinalização digital, proferida pelo nosso Diretor Técnico Leonardo de Pádua. Além de conhecer a tecnologia por trás do software da Onsee, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre a carreira, ações e detalhes que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_29" class="wp-caption alignleft" style="width: 430px"><img src="http://onsee2.tempsite.ws/blog/wp-content/uploads/2009/06/ft_palestra21.jpg" alt="Palestra Cesupa" title="ft_palestra2" width="420" height="252" class="size-full wp-image-29" /><p class="wp-caption-text">Palestra Cesupa</p></div>
<p>Alunos dos cursos da área tecnológica do Centro Universitário do Pará assistiram a palestra: Onsee, software web based para sinalização digital, proferida pelo nosso Diretor Técnico Leonardo de Pádua. Além de conhecer a tecnologia por trás do software da Onsee, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre a carreira, ações e detalhes que levaram Leonardo a sair da zona de conforto e investir no desenvolvimento da sua idéia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onsee.com.br/blog/2009/06/estivemos-no-cesupa-apresentado-a-tecnologia-onsee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

