<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Onsee &#124; Digital Signage Software &#124; Software para Digital Signage &#124; Mídia Indoor &#124; DIGITAL SIGNAGE &#124; Película de retro-projeção &#124; Rear Projection Film &#187; Cases</title>
	<atom:link href="http://www.onsee.com.br/blog/category/cases/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onsee.com.br/blog</link>
	<description>Digital Signage Software</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Película de retroprojeção invade o Brasil</title>
		<link>http://www.onsee.com.br/blog/2011/07/pelicula-de-retroprojecao-invade-o-brasil/</link>
		<comments>http://www.onsee.com.br/blog/2011/07/pelicula-de-retroprojecao-invade-o-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 17:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[película]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[retroprojeção]]></category>
		<category><![CDATA[signage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onsee.com.br/blog/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Desde a nossa última publicação fazendo um comparativo direto entre a nossa película e uma tela de LCD ou Plasma convencional, temos recebido contatos do Brasil inteiro e até do exterior, solicitando a película para as mais diversas aplicações: vitrines de loja, home theater, outdoor digital, etc. Abaixo publicamos o case de um cliente que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde a <a href="http://www.onsee.com.br/blog/2009/12/peliculas-de-projecao-onsee/">nossa última publicação</a> fazendo um comparativo direto entre a nossa película e uma tela de LCD ou Plasma convencional, temos recebido contatos do Brasil inteiro e até do exterior, solicitando a película para as mais diversas aplicações: vitrines de loja, home theater, outdoor digital, etc. Abaixo publicamos o case de um cliente que criou um Outdoor Digital em Santa Catarina, veja o resultado:</p>
<p><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/64Q--d70Oeo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Com o <a href="http://www.onsee.com.br/blog/2009/12/peliculas-de-projecao-onsee/">preço tão especial</a> é natural que a demanda seja grande, confira!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onsee.com.br/blog/2011/07/pelicula-de-retroprojecao-invade-o-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Painel de 2,30 metros traz futuro para 2010</title>
		<link>http://www.onsee.com.br/blog/2010/01/painel-de-230-metros-traz-futuro-para-2010/</link>
		<comments>http://www.onsee.com.br/blog/2010/01/painel-de-230-metros-traz-futuro-para-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 13:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[painel]]></category>
		<category><![CDATA[sinalização digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onsee.com.br/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Tela criada pela Intel em parceria com Microsoft trabalha com realidade aumentada para agilizar processo de escolha de produtos. Os Jetsons estão chegando ao mundo real. Definitivamente. Um painel computadorizado de 2,30 metros pode ser o futuro das lojas de roupas pelo mundo. A tecnologia foi apresentada pela Intel durante a National Retail Federation (NRF), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tela criada pela Intel em parceria com Microsoft trabalha com realidade aumentada para agilizar processo de escolha de produtos. Os Jetsons estão chegando ao mundo real. Definitivamente. Um painel computadorizado de 2,30 metros pode ser o futuro das lojas de roupas pelo mundo. A tecnologia foi apresentada pela Intel durante a National Retail Federation (NRF), nos Estados Unidos. O Intel Intelligent Digital Signage Concept ajuda consumidores a encontrar de maneira mais fácil e ágil produtos do seu agrado e, segundo a Intel, deve estar pronta no segundo trimestre deste ano.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZOaeSnK01_0&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZOaeSnK01_0&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Leia a matéria completa, <a href="http://tecnologia.br.msn.com/noticias/artigo.aspx?cp-documentid=23239554" target="x">clicando aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onsee.com.br/blog/2010/01/painel-de-230-metros-traz-futuro-para-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estádio do Dallas Cowboys inaugura com maiores LCDs do mundo</title>
		<link>http://www.onsee.com.br/blog/2009/09/estadio-do-dallas-cowboys-inaugura-com-maiores-lcds-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.onsee.com.br/blog/2009/09/estadio-do-dallas-cowboys-inaugura-com-maiores-lcds-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 18:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Cowboys]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Estádio]]></category>
		<category><![CDATA[LCDs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onsee.com.br/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[A temporada 2009/2010 da Liga Nacional de Futebol Americano começa com a ansiedade envolvendo a casa do Dallas, que tem quase 915 mil metros quadrados de área construída (cerca de oito vezes mais que o complexo do Maracanã, 195.600 m²). Entre as novidades estão os maiores LCDs do mundo. Ao todo, são quatro telas, sendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A temporada 2009/2010 da Liga Nacional de Futebol Americano  começa com a ansiedade envolvendo a casa do Dallas, que tem quase 915 mil metros quadrados de área construída (cerca de oito vezes mais que o complexo do Maracanã, 195.600 m²). Entre as novidades estão os maiores LCDs do mundo. Ao todo, são quatro telas, sendo duas com as incríveis dimensões de 49m x 22m, e que pesam 600 toneladas cada uma, tendo mais de 10,5 milhões de LEDs de luz.</p>
<p>Apesar de toda a badalação em torno do imenso placar, ele foi criticado pela direção da NFL. No jogo de inauguração do estádio, no dia 21 de agosto deste ano, a bola, por algumas vezes, bateu na estrutura, que fica a 27 metros do solo, 1,5 m a mais do que o exigido pela federação, após o &#8220;punt&#8221;, lance que consiste no chute mais longe e mais alto possível, para que o time se arrume na defesa.</p>
<p>Para ver detalhes do estádio, <a href="http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Nfl/0,,MUL1297007-15100,00-NFL+COMECA+NESTA+QUINTA+COM+UM+SUPERESTADIO+SOB+A+MIRA+DOS+HOLOFOTES.html" target="x">clique aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onsee.com.br/blog/2009/09/estadio-do-dallas-cowboys-inaugura-com-maiores-lcds-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso de estudo da Ericsson</title>
		<link>http://www.onsee.com.br/blog/2009/06/caso-de-estudo-da-ericsson/</link>
		<comments>http://www.onsee.com.br/blog/2009/06/caso-de-estudo-da-ericsson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 22:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[casos de estudo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onsee.com.br/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Acompanhe em detalhes este caso de estudo desenvolvido para a Ericsson no Reino Unido e na Irlanda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="320" height="265"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7zaMpnH8QOk&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7zaMpnH8QOk&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="320" height="265"></embed></object></p>
<p>Acompanhe em detalhes este caso de estudo desenvolvido para a Ericsson no Reino Unido e na Irlanda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onsee.com.br/blog/2009/06/caso-de-estudo-da-ericsson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

